Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
AGP - ASSOCIAÇÃO DOS GAMBOLEIROS PROFISSIONAIS -

Em Andamento | Todos Torneios | Ranking
Ver tabela:

Torneios Disponíveis
IdNomeVagasRodadasTipo RodadaSomaStatusPontos
1 AGP Campos dos Goytacazes #1 32/32 954 ate 957 Fim de Semana 1a6 Finalizado
2 AGP Olinda #1 32/32 907 ate 910 Meio de Semana 1a6 Finalizado
3 AGP Itatiba-SP #1 32/32 954 ate 957 Fim de Semana 7a12 Finalizado
4 AGP Santa Maria #1 32/32 907 ate 910 Meio de Semana 7a12 Finalizado
5 AGP Praia Grande #1 32/32 954 ate 957 Fim de Semana 7a12 Finalizado
6 AGP Paulo Afonso-BA #1 32/32 908 ate 911 Meio de Semana 7a12 Finalizado
7 AGP Fortaleza #1 32/32 908 ate 911 Meio de Semana 1a6 Finalizado
8 AGP Recife #1 32/32 954 ate 957 Fim de Semana 1a6 Finalizado
9 AGP Guarujá #1 32/32 954 ate 957 Fim de Semana 7a12 Finalizado
10 AGP Campos do Jordão-SP #1 32/32 908 ate 911 Meio de Semana 7a12 Finalizado
11 AGP Itaquaquecetuba #1 32/32 955 ate 958 Fim de Semana 1a6 Finalizado
12 AGP Formiga-MG #1 32/32 908 ate 911 Meio de Semana 1a6 Finalizado
13 AGP Paulista #1 32/32 955 ate 958 Fim de Semana 7a12 Finalizado
14 AGP Barueri #1 32/32 909 ate 912 Meio de Semana 7a12 Finalizado
15 AGP Várzea Grande #1 32/32 909 ate 912 Meio de Semana 1a6 Finalizado
16 AGP São José do Rio Preto #1 32/32 955 ate 958 Fim de Semana 1a6 Finalizado
17 AGP São João de Meriti #1 32/32 956 ate 959 Fim de Semana 7a12 Finalizado
18 AGP Vitória da Conquista #1 32/32 910 ate 913 Meio de Semana 7a12 Finalizado
19 AGP Belford Roxo #1 32/32 957 ate 960 Fim de Semana 1a6 Finalizado
20 AGP Santana de Parnaíba-SP #1 32/32 910 ate 913 Meio de Semana 1a6 Finalizado
21 AGP Rio de Janeiro #1 32/32 957 ate 960 Fim de Semana 7a12 Finalizado
22 AGP Várzea Paulista-SP #1 32/32 911 ate 914 Meio de Semana 7a12 Finalizado
23 AGP Cariacica #1 32/32 911 ate 914 Meio de Semana 1a6 Finalizado
24 AGP Osasco #1 32/32 958 ate 961 Fim de Semana 1a6 Finalizado
25 AGP Caxias do Sul #1 32/32 958 ate 961 Fim de Semana 7a12 Finalizado
26 AGP Porto Velho #1 32/32 912 ate 915 Meio de Semana 7a12 Finalizado
27 AGP Boa Vista #1 32/32 912 ate 915 Meio de Semana 1a6 Finalizado
28 AGP Gravataí #1 32/32 959 ate 962 Fim de Semana 1a6 Finalizado
29 AGP Taubaté #1 32/32 959 ate 962 Fim de Semana 7a12 Finalizado
30 AGP Macapá #1 32/32 913 ate 916 Meio de Semana 7a12 Finalizado
31 AGP Campo Grande #1 32/32 960 ate 963 Fim de Semana 1a6 Finalizado
32 AGP Cuiabá #1 32/32 960 ate 963 Fim de Semana 7a12 Finalizado
33 AGP Petrolina #1 32/32 913 ate 916 Meio de Semana 1a6 Finalizado
34 AGP Aparecida de Goiânia #1 32/32 914 ate 917 Meio de Semana 7a12 Finalizado
35 AGP São José dos Pinhais #1 32/32 961 ate 964 Fim de Semana 1a6 Finalizado
36 AGP Suzano #1 32/32 961 ate 964 Fim de Semana 7a12 Finalizado
37 AGP Carapicuíba #1 32/32 914 ate 917 Meio de Semana 1a6 Finalizado
38 AGP Camaçari #1 32/32 915 ate 918 Meio de Semana 7a12 Finalizado
39 AGP Piracicaba #1 32/32 915 ate 918 Meio de Semana 1a6 Finalizado
40 AGP São Vicente #1 32/32 962 ate 965 Fim de Semana 7a12 Finalizado
41 AGP Santo André #1 32/32 962 ate 965 Fim de Semana 1a6 Finalizado
42 AGP Ouro Preto-MG #1 32/32 916 ate 919 Meio de Semana 7a12 Finalizado
43 AGP Ponte Preta-RS #1 32/32 916 ate 919 Meio de Semana 1a6 Finalizado
44 AGP Cascavel #1 32/32 963 ate 966 Fim de Semana 7a12 Finalizado
45 AGP Rio Branco #1 32/32 963 ate 966 Fim de Semana 1a6 Finalizado
46 AGP Belo Horizonte #1 32/32 917 ate 920 Meio de Semana 7a12 Finalizado
47 AGP Rio Negrinho-SC #1 32/32 917 ate 920 Meio de Semana 1a6 Finalizado
48 AGP Aratiba-RS #1 32/32 964 ate 967 Fim de Semana 7a12 Finalizado
49 AGP Guaratinguetá-SP #1 32/32 964 ate 967 Fim de Semana 1a6 Finalizado
50 AGP Belém #1 32/32 917 ate 920 Meio de Semana 7a12 Finalizado
51 AGP Jaboatão dos Guararapes #1 32/32 918 ate 921 Meio de Semana 1a6 Finalizado
52 AGP Mogi das Cruzes #1 32/32 965 ate 968 Fim de Semana 1a6 Finalizado
53 AGP Cunha-SP #1 32/32 965 ate 968 Fim de Semana 7a12 Finalizado
54 AGP Canoas #1 32/32 918 ate 921 Meio de Semana 7a12 Finalizado
55 AGP Vila Velha #1 32/32 919 ate 922 Meio de Semana 1a6 Finalizado
56 AGP Águas de Lindóia-SP #1 32/32 965 ate 968 Fim de Semana 1a6 Finalizado
57 AGP Itapevi-SP #1 32/32 966 ate 969 Fim de Semana 7a12 Finalizado
58 AGP Nova Iguaçu #1 32/32 920 ate 923 Meio de Semana 7a12 Finalizado
59 AGP João Pessoa #1 32/32 967 ate 970 Fim de Semana 1a6 Finalizado
60 AGP Londrina #1 32/32 920 ate 923 Meio de Semana 1a6 Finalizado
61 AGP Campinas #1 32/32 967 ate 970 Fim de Semana 7a12 Finalizado
62 AGP Serra-ES #1 32/32 921 ate 924 Meio de Semana 7a12 Finalizado
63 AGP Ribeirão Preto #1 32/32 921 ate 924 Meio de Semana 1a6 Finalizado
64 AGP São Paulo-SP #1 32/32 968 ate 971 Fim de Semana 1a6 Finalizado
65 AGP Caucaia #1 32/32 968 ate 971 Fim de Semana 7a12 Finalizado
66 AGP Vitória-ES #1 32/32 922 ate 925 Meio de Semana 7a12 Finalizado
67 AGP Uberaba #1 32/32 922 ate 925 Meio de Semana 1a6 Finalizado
68 AGP Feira de Santana #1 32/32 969 ate 972 Fim de Semana 1a6 Finalizado
69 AGP Brasília #1 32/32 969 ate 972 Fim de Semana 7a12 Finalizado
70 AGP Nilópolis-RJ #1 32/32 923 ate 926 Meio de Semana 7a12 Finalizado
71 AGP Anápolis #1 32/32 923 ate 926 Meio de Semana 1a6 Finalizado
72 AGP Ponta Grossa #1 32/32 970 ate 973 Fim de Semana 1a6 Finalizado
73 AGP Blumenau #1 32/32 970 ate 973 Fim de Semana 7a12 Finalizado
74 AGP Betim #1 32/32 924 ate 927 Meio de Semana 7a12 Finalizado
75 AGP Teresina #1 32/32 971 ate 974 Fim de Semana 1a6 Finalizado
76 AGP Erechim-RS #1 32/32 924 ate 927 Meio de Semana 1a6 Finalizado
77 AGP Marília-SP #1 32/32 971 ate 974 Fim de Semana 7a12 Finalizado
78 AGP Franca #1 32/32 924 ate 927 Meio de Semana 1a6 Finalizado
79 AGP Embu das Artes-SP #1 32/32 925 ate 928 Meio de Semana 7a12 Finalizado
80 AGP Mossoró #1 32/32 972 ate 975 Fim de Semana 1a6 Finalizado
81 AGP Maceió #1 32/32 972 ate 975 Fim de Semana 7a12 Finalizado
82 AGP São Gonçalo #1 32/32 925 ate 928 Meio de Semana 1a6 Finalizado
83 AGP Sertãozinho #1 32/32 926 ate 929 Meio de Semana 7a12 Finalizado
84 AGP Maringá #1 32/32 926 ate 929 Meio de Semana 1a6 Finalizado
85 AGP Santarém #1 32/32 973 ate 976 Fim de Semana 1a6 Finalizado
86 AGP Ananindeua #1 32/32 973 ate 976 Fim de Semana 7a12 Finalizado
87 AGP Coronel Vivida-PR #1 32/32 927 ate 930 Meio de Semana 7a12 Finalizado
88 AGP Palmas #1 32/32 927 ate 930 Meio de Semana 1a6 Finalizado
89 AGP Governador Valadares #1 32/32 974 ate 977 Fim de Semana 1a6 Finalizado
90 AGP Bauru #1 32/32 974 ate 977 Fim de Semana 7a12 Finalizado
91 AGP Ribeirão das Neves #1 32/32 928 ate 931 Meio de Semana 7a12 Finalizado
92 AGP São Bernardo do Campo #1 32/32 928 ate 931 Meio de Semana 1a6 Finalizado
93 AGP Serra Negra-SP #1 32/32 975 ate 978 Fim de Semana 1a6 Finalizado
94 AGP Aracaju #1 32/32 975 ate 978 Fim de Semana 7a12 Finalizado
95 AGP Petrópolis #1 32/32 929 ate 932 Meio de Semana 1a6 Finalizado
96 AGP São José dos Campos #1 32/32 929 ate 932 Meio de Semana 7a12 Finalizado
97 AGP Curitiba #1 32/32 976 ate 979 Fim de Semana 1a6 Finalizado
98 AGP Niterói #1 32/32 976 ate 979 Fim de Semana 7a12 Finalizado
99 AGP Patos-PB #1 32/32 930 ate 933 Meio de Semana 1a6 Finalizado
100 AGP Pelotas #1 32/32 930 ate 933 Meio de Semana 7a12 Finalizado
101 AGP Montes Claros #1 32/32 977 ate 980 Fim de Semana 1a6 Finalizado
102 AGP São João da Boa Vista #1 32/32 977 ate 980 Fim de Semana 7a12 Finalizado
103 AGP Taboão da Serra #1 32/32 931 ate 934 Meio de Semana 1a6 Finalizado
104 AGP Manaus #1 32/32 978 ate 981 Fim de Semana 1a6 Finalizado
105 AGP Paraty-RJ #1 32/32 931 ate 934 Meio de Semana 7a12 Finalizado
106 AGP Porto Alegre #1 32/32 978 ate 981 Fim de Semana 7a12 Finalizado
107 AGP Itabuna #1 32/32 932 ate 935 Meio de Semana 1a6 Finalizado
108 AGP Sorocaba #1 32/32 932 ate 935 Meio de Semana 7a12 Finalizado
109 AGP Uberlândia #1 32/32 979 ate 982 Fim de Semana 1a6 Finalizado
110 AGP Florianópolis #1 32/32 979 ate 982 Fim de Semana 7a12 Finalizado
111 AGP Joinville #1 32/32 932 ate 935 Meio de Semana 1a6 Finalizado
112 AGP Diadema-SP #1 32/32 933 ate 936 Meio de Semana 7a12 Finalizado
113 AGP Campina Grande #1 32/32 979 ate 982 Fim de Semana 7a12 Finalizado
114 AGP Valinhos-SP #1 32/32 980 ate 983 Fim de Semana 1a6 Finalizado
115 AGP Natal #1 32/32 933 ate 936 Meio de Semana 1a6 Finalizado
116 AGP São Luís-MA #1 32/32 933 ate 936 Meio de Semana 7a12 Finalizado
117 AGP Frederico Westphalen-RS #1 32/32 981 ate 984 Fim de Semana 7a12 Finalizado
118 AGP Limeira #1 32/32 934 ate 937 Meio de Semana 1a6 Finalizado
119 AGP Santos #1 32/32 981 ate 984 Fim de Semana 1a6 Finalizado
120 AGP Duque de Caxias #1 32/32 935 ate 938 Meio de Semana 7a12 Finalizado
121 AGP Caruaru #1 32/32 981 ate 984 Fim de Semana 1a6 Finalizado
122 AGP Juiz de Fora #1 32/32 981 ate 984 Fim de Semana 7a12 Finalizado
123 AGP Goiânia #1 32/32 935 ate 938 Meio de Semana 1a6 Finalizado
124 AGP Salvador #1 32/32 935 ate 938 Meio de Semana 7a12 Finalizado
125 AGP Contagem #1 32/32 982 ate 985 Fim de Semana 1a6 Finalizado
126 AGP Ibitiúra de Minas-MG #1 32/32 982 ate 985 Fim de Semana 7a12 Finalizado
127 AGP Jundiaí #1 32/32 936 ate 939 Meio de Semana 1a6 Finalizado
128 AGP Mauá #1 32/32 936 ate 939 Meio de Semana 7a12 Finalizado
129 AGP Guarulhos #1 32/32 983 ate 986 Fim de Semana 7a12 Finalizado
130 AGP Goiânia #2 32/32 983 ate 986 Fim de Semana 1a6 Finalizado
131 AGP Brasília #2 32/32 937 ate 940 Meio de Semana 1a6 Finalizado
132 AGP Embu das Artes-SP #2 32/32 937 ate 940 Meio de Semana 7a12 Finalizado
133 AGP Petrolina #2 32/32 984 ate 987 Fim de Semana 7a12 Finalizado
134 AGP Barueri #2 32/32 984 ate 987 Fim de Semana 1a6 Finalizado
135 AGP Águas de Lindóia-SP #2 32/32 938 ate 941 Meio de Semana 1a6 Finalizado
136 AGP Uberlândia #2 32/32 938 ate 941 Meio de Semana 7a12 Finalizado
137 AGP Jaboatão dos Guararapes #2 32/32 985 ate 988 Fim de Semana 1a6 Finalizado
138 AGP Limeira #2 32/32 985 ate 988 Fim de Semana 7a12 Finalizado
139 AGP Santana de Parnaíba-SP #2 32/32 939 ate 942 Meio de Semana 1a6 Finalizado
140 AGP Nova Iguaçu #2 32/32 939 ate 942 Meio de Semana 7a12 Finalizado
141 AGP São Vicente #2 32/32 986 ate 989 Fim de Semana 1a6 Finalizado
142 AGP São José do Rio Preto #2 32/32 986 ate 989 Fim de Semana 7a12 Finalizado
143 AGP Ribeirão Preto #2 32/32 940 ate 943 Meio de Semana 1a6 Finalizado
144 AGP Jundiaí #2 32/32 940 ate 943 Meio de Semana 7a12 Finalizado
145 AGP Joinville #2 32/32 987 ate 990 Fim de Semana 7a12 Finalizado
146 AGP Caruaru #2 32/32 988 ate 991 Fim de Semana 1a6 Finalizado
147 AGP Itabuna #2 32/32 941 ate 944 Meio de Semana 7a12 Finalizado
148 AGP Campinas #2 32/32 941 ate 944 Meio de Semana 1a6 Finalizado
149 AGP Porto Velho #2 32/32 988 ate 991 Fim de Semana 7a12 Finalizado
150 AGP Ribeirão das Neves #2 32/32 988 ate 991 Fim de Semana 1a6 Finalizado
151 AGP Bauru #2 32/32 942 ate 945 Meio de Semana 1a6 Finalizado
152 AGP Paulo Afonso-BA #2 32/32 942 ate 945 Meio de Semana 7a12 Finalizado
153 AGP Gravataí #2 32/32 988 ate 991 Fim de Semana 7a12 Finalizado
154 AGP Uberaba #2 32/32 989 ate 992 Fim de Semana 1a6 Em Andamento
155 AGP Betim #2 32/32 942 ate 945 Meio de Semana 1a6 Finalizado
156 AGP Carapicuíba #2 32/32 943 ate 946 Meio de Semana 7a12 Em Andamento
157 AGP Olinda #2 32/32 989 ate 992 Fim de Semana 7a12 Em Andamento
158 AGP Petrópolis #2 32/32 943 ate 946 Meio de Semana 1a6 Em Andamento
159 AGP Serra-ES #2 32/32 990 ate 993 Fim de Semana 1a6 Em Andamento
160 AGP Itatiba-SP #2 32/32 944 ate 947 Meio de Semana 7a12 Em Andamento
161 AGP Guarujá #2 32/32 990 ate 993 Fim de Semana 7a12 Em Andamento
162 AGP Franca #2 32/32 991 ate 994 Fim de Semana 1a6 Em Andamento
163 AGP Campos dos Goytacazes #2 32/32 944 ate 947 Meio de Semana 1a6 Em Andamento
164 AGP Belém #2 32/32 945 ate 948 Meio de Semana 7a12 Em Andamento
165 AGP Vila Velha #2 32/32 992 ate 995 Fim de Semana 7a12 Em Andamento
166 AGP Blumenau #2 32/32 946 ate 949 Meio de Semana 1a6 Iniciando
167 AGP Porto Alegre #2 32/32 992 ate 995 Fim de Semana 1a6 Em Andamento
168 AGP Várzea Grande #2 26/32 993 ate 996 Fim de Semana 7a12 Iniciando
169 AGP Itaquaquecetuba #2 32/32 946 ate 949 Meio de Semana 7a12 Iniciando
170 AGP São Gonçalo #2 4/32 993 ate 996 Fim de Semana 1a6 Iniciando
171 AGP Caxias do Sul #2 19/32 946 ate 949 Meio de Semana 1a6 Iniciando
172 AGP Paraty-RJ #2 2/32 946 ate 949 Meio de Semana 7a12 Iniciando
Linha Verde - Torneios que voce ainda esta vivo. Linha vermelha - Torneios que voce ja saiu
Voce pode ter no maximo 4 linhas verdes, 2 de Fim de Semana(1a6 e 7a12), 2 de Meio de Semana(1a6 e 7a12).

Regulamento


  • O torneio tem duração de 4 semanas é disputado em formato de eliminações por rodada, com rodadas tanto de sábado quanto de terça.
  • Cada torneio distribui 320 pontos de colaborador para quem for passando de fase com o vencedor levando 80 pontos
  • A cada rodada, 1/4 dos participantes (com a pior pontuação na rodada em questão) são eliminados
  • Exemplo: Rodada 1 com 32 participantes. Sobram 24 participantes, rodada 2 caem mais 8, sobram 16, rodada 3 caem mais 8 até que na rodada final é decidido o campeão
  • Os pontos por rodada não são cumulativos. Só vale a rodada em questão. Porém, caso haja empate entre os que deverão ser eliminados, conta-se a rodada anterior para decidir, se houver empate conta 2 rodadas anteriores, e assim por diante.
  • Especificamente para a 1. Rodada, o desempate será feito através dos seguintes critérios:

      1 - Número de acertos na mosca na rodada 1

      2 - Posição no ranking de terça ou sábado (Dependendo do tipo de torneio que esta disputando)
      Ex: O torneio tem rodada 1 - 239 (sábado). Usa-se o ranking de sabado da rodada 238



    Anunciantes

    Dúvidas

  • Fakes no Gambolão - Perguntas e Respostas
  • Colaborador Gambolão??? O que é isso ?



  • Online Hoje: 154
    Online Agora: 2
    Amigo:

    © 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro