Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Fluminense-RJ 2022 1185 627 141 417 5153 3944 1209
2Estrela-RS 2006 1159 625 131 403 5144 4095 1049
3Treze-PB 1986 1155 620 126 409 4991 3924 1067
4Figueirense-SC 1966 1168 602 160 406 5036 3969 1067
5São Caetano-SP 1938 1159 597 147 415 4953 3963 990
6Botafogo-RJ 1790 1094 549 143 402 4482 3858 624
7Bangu-RJ 1784 1101 547 143 411 4489 3828 661
8Vasco da Gama-RJ 1745 1078 540 125 413 4584 3950 634
9Maranhão-MA 1727 1085 536 119 430 4538 3943 595
10Cruzeiro-MG 1708 1093 520 148 425 4567 3987 580
11São Cristovão-RJ 1698 1075 523 129 423 4465 3855 610
12São Paulo-SP 1672 1056 516 124 416 4309 3764 545
13Cacerense-MT 1670 1051 518 116 417 4399 3871 528
14Corinthians-SP 1658 1044 508 134 402 4391 3720 671
15Baraúnas-RN 1657 1049 506 139 404 4272 3709 563
16Joinville-SC 1656 1069 508 132 429 4227 3863 364
17Inter de Santa Maria-RS 1641 1040 508 117 415 4184 3725 459
18Flamengo-RJ 1635 1036 504 123 409 4303 3819 484
19Chapecoense-SC 1628 1029 497 137 395 4361 3802 559
20Grêmio-RS 1599 1020 494 117 409 4303 3660 643
21Náutico-PE 1596 1011 492 120 399 4264 3842 422
22Ypiranga-PE 1587 1023 491 114 418 4086 3703 383
23Barueri-SP 1586 1003 491 113 399 4116 3638 478
24Santo André-SP 1579 1050 493 100 457 4261 3948 313
25Itabuna-BA 1578 1021 491 105 425 4215 3867 348
26Atlético-MG 1569 1031 481 126 424 4276 3813 463
27Bahia-BA 1555 1007 476 127 404 4185 3801 384
28Toledo-PR 1550 1020 479 113 428 4062 3876 186
29Internacional-RS 1545 1026 477 114 435 4071 3926 145
30Nacional-PB 1542 991 477 111 403 4124 3803 321
31Palmeiras-SP 1541 999 473 122 404 4093 3721 372
32Santos-SP 1534 1007 466 136 405 3981 3699 282
33Juventude-RS 1530 1029 470 120 439 4199 3780 419
34Portuguesa-SP 1525 1004 468 121 415 3965 3720 245
35Tuna Luso-PA 1518 1017 472 102 443 3971 4043 -72
36Pirambu-SE 1517 1025 472 101 452 4133 4121 12
37América-MG 1514 1003 470 104 429 4202 3890 312
38Atlético-GO 1504 1006 459 127 420 4145 3839 306
39Sobradinho-DF 1503 985 466 105 414 3962 3558 404
40Goiás-GO 1501 977 463 112 402 4014 3737 277
41CSE-AL 1495 1026 460 115 451 4168 4121 47
42Avaí-SC 1476 1014 452 120 442 4037 4071 -34
43Athletico-PR 1474 975 455 109 411 3976 3625 351
44Friburguense-RJ 1473 989 450 123 416 4002 3823 179
45Brasil-RS 1462 952 452 106 394 3908 3634 274
46Londrina-PR 1458 973 451 105 417 3966 3682 284
47Sinop-MT 1442 912 451 89 372 3682 3343 339
48Sergipe-SE 1415 989 433 116 440 3983 3869 114
49Botafogo-SP 1388 986 425 113 448 3818 3890 -72
50Coritiba-PR 1381 970 426 103 441 3797 3856 -59
51Paraná Clube-PR 1373 930 415 128 387 3728 3596 132
52Palmas-TO 1366 958 418 112 428 3753 3777 -24
53Ji Paraná-RO 1356 833 424 84 325 3515 2927 588
54Fortaleza-CE 1340 952 404 128 420 3785 3719 66
55Vitória-ES 1330 922 406 112 404 3533 3623 -90
56Pantanal-MS 1329 937 405 114 418 3758 3651 107
57Red Bull Bragantino-SP 1319 937 406 101 430 3611 3873 -262
58Ceará-CE 1300 961 402 94 465 3758 4201 -443
59Paysandu-PA 1299 866 402 93 371 3544 3352 192
60Cardoso Moreira-RJ 1293 928 393 114 421 3571 3692 -121
61Volta Redonda-RJ 1285 932 390 115 427 3654 3774 -120
62Caxias-RS 1285 932 392 109 431 3625 3851 -226
63Blumenau-SC 1270 870 382 124 364 3529 3381 148
64Campinense-PB 1270 902 387 109 406 3563 3633 -70
65Ponte Preta-SP 1269 958 387 108 463 3629 3870 -241
66Cascavel-PR 1268 889 383 119 387 3615 3520 95
67São José-PR 1260 852 386 102 364 3326 3193 133
68Coruripe-AL 1254 870 384 102 384 3442 3587 -145
69Remo-PA 1252 864 389 85 390 3529 3454 75
70Criciúma-SC 1250 945 382 104 459 3582 3865 -283
71Vila Nova-GO 1243 894 378 109 407 3414 3484 -70
72Sport Recife-PE 1238 967 375 113 479 3667 4274 -607
73América-RN 1195 869 363 106 400 3512 3772 -260
74XV de Jaú-SP 1175 847 354 113 380 3259 3401 -142
75Legião-DF 1155 742 355 90 297 3147 2866 281
76Ibis-PE 1154 886 344 122 420 3386 3517 -131
77Vitória-BA 1146 787 348 102 337 3080 2892 188
78Santa Cruz-PE 1126 778 347 85 346 3148 2960 188
79Macaé-RJ 1122 778 344 90 344 3119 3075 44
80Farroupilha-RS 1116 741 344 84 313 2995 2746 249
81América-RJ 1113 788 342 87 359 3236 3184 52
82Boavista-RJ 1111 876 335 106 435 3308 3706 -398
83Parnahyba-PI 1096 753 336 88 329 2941 2860 81
84Atlético Ibirama-SC 1086 728 336 78 314 2935 2958 -23
85Nacional-AM 1081 760 334 79 347 2985 3104 -119
86Trem-AP 1060 700 333 61 306 3070 2902 168
87Flamengo-PI 1047 768 314 105 349 2951 3298 -347
88Mixto-MT 1042 693 323 73 297 2867 2656 211
89São Bento-SP 1034 684 324 62 298 2982 2562 420
90Paranavaí-PR 1029 703 315 84 304 2745 2645 100
91Operário Ferroviário-PR 1021 705 311 88 306 2775 2792 -17
92Nova Iguaçu-RJ 1018 711 313 79 319 2887 2880 7
93Guarani-SP 1003 755 305 88 362 2840 3089 -249
94Uberaba-MG 998 718 303 89 326 2879 2976 -97
95Desportiva Ferroviaria-ES 990 673 305 75 293 2726 2651 75
96Tupi-MG 963 677 295 78 304 2550 2562 -12
97Vilhena-RO 961 663 299 64 300 2689 2608 81
98ABC-RN 946 647 289 79 279 2473 2608 -135
99Araxá-MG 934 616 292 58 266 2588 2472 116
100São José-SP 915 619 286 57 276 2569 2387 182
101Rio Branco-PR 909 612 281 66 265 2488 2490 -2
102Ferroviário-CE 907 615 283 58 274 2353 2446 -93
103CRB-AL 902 625 274 80 271 2469 2480 -11
104Jaguaré-ES 885 578 273 66 239 2461 2255 206
105Ipatinga-MG 862 641 264 70 307 2451 2637 -186
106Taubaté-SP 859 612 258 85 269 2317 2428 -111
107Paulista-SP 845 567 263 56 248 2384 2254 130
108Goiatuba-GO 839 594 261 56 277 2365 2430 -65
109Gama-DF 837 591 259 60 272 2390 2481 -91
110Sertãozinho-SP 834 565 256 66 243 2256 2081 175
111Caldense-MG 824 630 250 74 306 2326 2636 -310
112Gaúcho-RS 818 577 251 65 261 2184 2165 19
113União Barbarense-SP 811 530 253 52 225 2168 2009 159
114Rio Negro-AM 809 545 250 59 236 2138 2157 -19
115Juazeiro-BA 809 607 251 56 300 2359 2778 -419
116Roma-PR 806 562 243 77 242 2073 2117 -44
117Corinthians-AL 795 548 243 66 239 2218 2170 48
118Colo Colo-BA 791 551 244 59 248 2265 2363 -98
119Confiança-SE 789 566 242 63 261 2230 2185 45
120Dom Pedro-DF 764 554 231 71 252 2119 2321 -202
121Noroeste-SP 754 594 227 73 294 2207 2592 -385
122Goytacaz-RJ 746 507 223 77 207 1977 1984 -7
123Madureira-RJ 739 534 225 64 245 2140 2113 27
124São José-RS 735 534 224 63 247 2058 2205 -147
125São Bernardo-SP 722 496 223 53 220 1942 1897 45
126Juventus-AC 717 537 222 51 264 2096 2328 -232
127CSA-AL 710 554 215 65 274 2032 2278 -246
128Brusque-SC 697 483 216 49 218 1860 1868 -8
129São Raimundo-AM 692 536 210 62 264 2047 2270 -223
130Manaus-AM 676 454 207 55 192 1816 1783 33
131ASA-AL 674 436 208 50 178 1842 1584 258
132Marcílio Dias-SC 660 452 205 45 202 1720 1812 -92
133Juventus-SP 651 458 200 51 207 1703 1771 -68
134Operário-MT 649 428 200 49 179 1749 1615 134
135Sampaio Correa-MA 645 468 202 39 227 1863 1998 -135
136Vilavelhense-ES 642 404 199 45 160 1704 1614 90
137Rio Branco-AC 640 512 197 49 266 1860 2374 -514
138J. Malucelli-PR 627 443 189 60 194 1732 1780 -48
139Francisco Beltrão-PR 624 463 195 39 229 1710 1998 -288
140CRAC-GO 604 418 185 49 184 1646 1631 15
141Caucaia-CE 596 399 189 29 181 1571 1574 -3
142São Cristovão-SE 591 413 180 51 182 1592 1656 -64
143Rolim de Moura-RO 580 404 176 52 176 1674 1539 135
144Glória-RS 576 390 176 48 166 1585 1520 65
145Americano-RJ 576 430 174 54 202 1641 1718 -77
146Ceilândia-DF 574 377 173 55 149 1510 1358 152
147Piauí-PI 574 411 179 37 195 1597 1634 -37
148Mogi Mirim-SP 571 413 180 31 202 1700 1794 -94
149Botafogo-PB 570 385 177 39 169 1531 1602 -71
150Potiguar-RN 569 362 179 32 151 1449 1275 174
151XV de Piracicaba-SP 566 407 171 53 183 1550 1638 -88
152Rio Grande-RS 558 432 169 51 212 1685 1870 -185
153Icasa-CE 554 415 173 35 207 1551 1764 -213
154Pelotas-RS 552 379 171 39 169 1510 1469 41
155Central-PE 548 404 171 35 198 1605 1706 -101
156Rio Branco-SP 542 383 164 50 169 1418 1525 -107
157Fluminense-BA 537 374 167 36 171 1350 1458 -108
158Grêmio Metropolitano Maringá-PR 537 397 165 42 190 1529 1666 -137
159Ferroviária-SP 529 388 162 43 183 1419 1574 -155
160Araguaína-TO 527 429 162 41 226 1529 1912 -383
161Aguia Negra-MS 515 403 154 53 196 1514 1781 -267
162Santos-AP 510 316 165 15 136 1328 1202 126
163Rio Branco-ES 508 404 156 40 208 1555 1815 -260
164Serra-ES 508 393 159 31 203 1445 1766 -321
165Moto Club-MA 508 437 158 34 245 1465 1971 -506
166Gurupi-TO 501 349 156 33 160 1454 1457 -3
167Goiânia-GO 500 364 152 44 168 1433 1462 -29
168Passo Fundo-RS 482 359 146 44 169 1453 1511 -58
169Ituiutaba-MG 473 331 143 44 144 1215 1235 -20
170Próspera-SC 465 374 141 42 191 1482 1676 -194
171Olaria-RJ 461 315 139 44 132 1238 1195 43
172ECPP Vitória da Conquista-BA 460 353 140 40 173 1400 1501 -101
173Cabofriense-RJ 457 337 136 49 152 1211 1289 -78
174Corumbaense-MS 457 349 139 40 170 1394 1485 -91
175Brasiliense-DF 453 353 138 39 176 1294 1424 -130
176Luverdense-MT 449 361 134 47 180 1334 1522 -188
177Porto Alegre-RS 447 313 132 51 130 1258 1340 -82
178Salgueiro-PE 447 334 139 30 165 1264 1508 -244
179Resende-RJ 442 328 137 31 160 1199 1363 -164
180Baré-RR 440 355 136 32 187 1324 1695 -371
181Duque de Caxias-RJ 439 310 137 28 145 1257 1170 87
182Assu-RN 437 311 135 32 144 1237 1271 -34
183Tubarão-SC 436 285 134 34 117 1177 1053 124
184Operário-MS 429 316 133 30 153 1257 1337 -80
185Concórdia-SC 418 270 129 31 110 1185 1080 105
186Guarany-CE 417 308 129 30 149 1139 1289 -150
187Villa Nova-MG 411 298 124 39 135 1101 1137 -36
188Real Brasil-PR 407 306 126 29 151 1199 1305 -106
189Vila Aurora-MT 407 300 127 26 147 1081 1234 -153
190Juventus-SC 402 295 121 39 135 1122 1124 -2
191Mesquita-RJ 401 294 123 32 139 1197 1127 70
192Boca Junior-SE 400 278 127 19 132 1116 1123 -7
193CFZ-RJ 399 282 118 45 119 1037 1118 -81
194Ipanema-AL 399 335 122 33 180 1270 1776 -506
195Santa Cruz-RN 394 300 119 37 144 1187 1276 -89
196Brasília-DF 390 323 114 48 161 1133 1330 -197
197Foz do Iguaçu-PR 387 250 118 33 99 1001 936 65
198Sul América-AM 386 251 118 32 101 1015 924 91
199Metropolitano-SC 382 296 116 34 146 1043 1177 -134
200Picos-PI 379 278 118 25 135 1029 1140 -111
201River-PI 378 282 116 30 136 1055 1142 -87
202América-AM 377 254 117 26 111 1037 950 87
203Bonsucesso-RJ 377 321 115 32 174 1054 1434 -380
204Esportivo Guará-DF 373 274 115 28 131 1048 1087 -39
205Barra do Garças-MT 372 255 114 30 111 948 920 28
206Porto-PE 372 271 116 24 131 990 1100 -110
207Guarani-SC 371 241 112 35 94 1052 923 129
208Anapolina-GO 369 318 112 33 173 1142 1463 -321
209Comercial-SP 364 266 110 34 122 1010 1099 -89
210Cianorte-PR 363 260 112 27 121 983 1018 -35
211Uberlândia-MG 358 260 111 25 124 999 1049 -50
212Cerâmica-RS 356 228 112 20 96 908 873 35
213Itaboraí-RJ 353 228 109 26 93 904 837 67
214Tigres-RJ 343 245 105 28 112 984 992 -8
215Democrata GV-MG 343 274 105 28 141 975 1234 -259
216Grêmio Jaciara-MT 336 256 104 24 128 989 1145 -156
217Comercial-MS 320 215 98 26 91 906 846 60
218Coxim-MS 319 220 98 25 97 860 868 -8
219Atlético-BA 318 264 98 24 142 975 1226 -251
220Alecrim-RN 317 235 98 23 114 916 1024 -108
221Itabaiana-SE 310 252 95 25 132 910 1192 -282
222América-SE 302 245 92 26 127 970 1101 -131
223Esporte de Patos-PB 299 228 89 32 107 766 856 -90
224Estrela do Norte-ES 298 200 95 13 92 777 753 24
225Ypiranga-RS 298 234 90 28 116 816 956 -140
226Ypiranga-AP 295 197 90 25 82 815 733 82
227Fast Club-AM 293 208 90 23 95 784 907 -123
228Tocantinópolis-TO 292 245 88 28 129 916 1147 -231
229Limoeiro-CE 289 237 89 22 126 877 1030 -153
230Nacional-SP 289 245 88 25 132 843 1047 -204
231Guaratinguetá-SP 287 185 88 23 74 739 687 52
232Cene-MS 284 194 88 20 86 721 729 -8
233Linhares-ES 284 208 90 14 104 814 947 -133
234Corintians de Caicó-RN 282 206 87 21 98 818 946 -128
235Olímpico-SE 278 244 84 26 134 915 1188 -273
236Formiga-MG 276 197 85 21 91 831 866 -35
237Vasco-AC 272 198 84 20 94 745 805 -60
238Santa Cruz-RS 267 208 82 21 105 793 918 -125
239Linense-SP 266 180 82 20 78 653 700 -47
240Cuiabá-MT 264 223 78 30 115 760 998 -238
241Itumbiara-GO 264 250 79 27 144 826 1344 -518
242Fluminense-PI 263 188 79 26 83 794 797 -3
243Tiradentes-CE 263 213 79 26 108 818 939 -121
244Penedense-AL 261 272 79 24 169 955 1599 -644
245Barras-PI 259 213 75 34 104 765 940 -175
246Libermorro-AM 258 214 78 24 112 766 965 -199
247Guarani-MG 256 179 81 13 85 663 723 -60
248Social-MG 253 181 77 22 82 746 765 -19
249Princesa-AM 253 210 79 16 115 807 1004 -197
250Democrata SL-MG 250 179 78 16 85 666 699 -33
251Sapucaiense-RS 245 161 77 14 70 653 649 4
252Iraty-PR 245 204 75 20 109 714 925 -211
253Canto do Rio-RJ 240 173 76 12 85 671 732 -61
254Espírito Santo-ES 239 174 72 23 79 743 739 4
255Sete de Setembro-MS 239 208 72 23 113 771 1036 -265
256Oeste-SP 236 190 74 14 102 704 859 -155
257União-MT 233 206 69 26 111 698 977 -279
258Portuguesa-RJ 232 172 73 13 86 670 726 -56
259Portuguesa Londrinense-PR 226 163 71 13 79 529 574 -45
260Videira-SC 225 176 69 18 89 672 787 -115
261Real Noroeste-ES 225 174 70 15 89 665 918 -253
262União Bandeirante-PR 223 162 69 16 77 582 636 -54
263Portuguesa Santista-SP 219 156 65 24 67 600 639 -39
264Red Bull Brasil-SP 218 166 65 23 78 654 706 -52
265Imperatriz-MA 218 210 67 17 126 739 1078 -339
2664 de Julho-PI 214 214 64 22 128 781 1172 -391
267Ananindeua-PA 213 206 64 21 121 688 1096 -408
268Caiçara-PI 211 210 64 19 127 731 1080 -349
269Pato Branco-PR 210 139 65 15 59 577 593 -16
270Santo Ângelo-RS 210 164 65 15 84 625 850 -225
271Mirassol-SP 206 163 62 20 81 576 634 -58
272Veranópolis-RS 202 163 61 19 83 624 739 -115
273Roraima-RR 200 242 60 20 162 721 1410 -689
274Inter de Bebedouro-SP 199 160 59 22 79 500 634 -134
275Lagartense-SE 196 146 59 19 68 567 601 -34
276Atlético de Cajazeiras-PB 190 131 58 16 57 598 575 23
277Engenheiro Beltrão-PR 189 156 58 15 83 588 651 -63
278Americana-SP 189 137 59 12 66 512 590 -78
279São Luiz-RS 189 162 58 15 89 578 797 -219
280Itapipoca-CE 178 142 54 16 72 495 614 -119
281Rio Branco-RJ 177 116 55 12 49 453 383 70
282Rio Claro-SP 176 109 55 11 43 434 439 -5
283Esportivo-RS 175 160 51 22 87 561 752 -191
284Catuense-BA 173 142 55 8 79 556 660 -104
285Campo Grande-RJ 172 121 55 7 59 535 500 35
286Audax-RJ 170 115 53 11 51 422 408 14
287PSTC-PR 170 116 52 14 50 449 451 -2
288São Raimundo-PA 166 137 53 7 77 481 595 -114
289Novo Hamburgo-RS 166 169 49 19 101 578 917 -339
290Avenida-RS 164 118 51 11 56 463 490 -27
291Imbituba-SC 160 108 49 13 46 460 411 49
292XV de Novembro-RS 158 119 48 14 57 465 579 -114
293Ulbra-RS 149 123 45 14 64 502 573 -71
294Jaguar-PE 135 83 44 3 36 357 313 44
295Ituano-SP 133 98 40 13 45 435 443 -8
296Rio Branco-MG 133 133 40 13 80 414 685 -271
297Iguaçu-PR 124 156 35 19 102 500 776 -276
298Matsubara-PR 117 104 35 12 57 383 474 -91
299São Mateus-ES 114 77 35 9 33 335 306 29
300Barretos-SP 105 82 32 9 41 313 335 -22
301Misto-MS 102 73 31 9 33 273 265 8
302Paraíba-PB 100 60 31 7 22 269 215 54
303Sport Barueri-SP 98 59 31 5 23 285 195 90
304River Plate-SE 97 57 30 7 20 213 215 -2
305América de Teófilo Otoni-MG 96 68 30 6 32 291 320 -29
306Olímpia-PAR 88 48 27 7 14 229 164 65
307Tigrão de Umuarama-PR 86 53 26 8 19 231 164 67
308Audax-SP 83 73 24 11 38 272 355 -83
309Guarani-CE 82 59 26 4 29 250 236 14
310Anápolis-GO 81 62 24 9 29 245 287 -42
311Dínamo-PR 78 54 24 6 24 214 233 -19
312Malmö-SUE 77 48 24 5 19 185 169 16
313Caxias-SC 76 53 22 10 21 228 204 24
314Marília-SP 75 57 22 9 26 219 210 9
315Camboriú-SC 70 61 21 7 33 223 242 -19
316Guamaré-RN 69 52 21 6 25 227 197 30
317Basel-SUI 66 36 20 6 10 161 119 42
318Ajax-HOL 64 42 20 4 18 163 154 9
319Hercílio Luz-SC 64 54 18 10 26 232 277 -45
320Al Ahly-EGI 62 38 18 8 12 137 127 10
321Austria Viena-AUT 61 42 18 7 17 133 134 -1
322Feyenoord-HOL 60 30 19 3 8 163 85 78
323Africa Sports-CMA 56 36 17 5 14 126 135 -9
324Tarumã-AM 52 55 16 4 35 205 365 -160
325Mamoré-MG 51 47 16 3 28 141 268 -127
326Alianza-ELS 50 30 14 8 8 119 88 31
327Stella Club-CMA 49 32 14 7 11 138 111 27
328Arapongas-PR 46 52 13 7 32 188 283 -95
329Liverpool-ING 45 30 14 3 13 121 100 21
330Alger-ALG 45 30 14 3 13 134 132 2
331Partizan-SER 44 30 14 2 14 94 104 -10
332Cruzeiro-DF 43 25 13 4 8 102 92 10
333Colo Colo-CHI 43 24 13 4 7 97 87 10
334Al Ahli Dubai-EAU 42 36 12 6 18 105 131 -26
335Al-Gharafa-CAT 41 24 13 2 9 96 85 11
336Horizonte-CE 41 43 12 5 26 137 211 -74
337Entente Sétif-ALG 39 18 13 0 5 83 68 15
338Chicago Fire-EUA 39 24 12 3 9 88 100 -12
339Corinthians-BRA 37 19 12 1 6 72 61 11
340Canon Yaounde-CAM 37 24 12 1 11 88 100 -12
341Bolívar-BOL 36 18 10 6 2 56 37 19
342Alianza-PAN 35 18 11 2 5 83 72 11
343Braga-POR 34 19 9 7 3 90 53 37
344Bayern Munique-ALE 34 18 11 1 6 82 60 22
345Astana-CAZ 33 18 10 3 5 80 63 17
346The Strongest-BOL 32 24 10 2 12 110 109 1
347Peñarol-URU 31 24 9 4 11 81 94 -13
348Barcelona-EQU 30 12 10 0 2 54 32 22
349Estrela Vermelha-SER 30 24 9 3 12 81 88 -7
350Rail Club Kadiogo-BKF 28 18 9 1 8 82 51 31
351Olympiakos-GRE 28 12 9 1 2 62 35 27
352Atlético de Madrid-ESP 27 14 8 3 3 56 44 12
353Cotonsport-CAM 27 18 9 0 9 67 76 -9
354Manchester City-ING 26 18 8 2 8 70 68 2
355Ludogorets-BUL 25 12 8 1 3 54 34 20
356Boca Juniors-ARG 25 18 8 1 9 57 40 17
357Bears-BAH 24 12 8 0 4 38 31 7
358Real Madrid-ESP 24 18 7 3 8 59 60 -1
359Tanabi-SP 24 22 7 3 12 65 91 -26
360Santos África-AFS 23 12 7 2 3 39 28 11
361Paris Saint Germain-FRA 23 18 7 2 9 77 78 -1
362Debrecen-HUN 22 12 7 1 4 60 40 20
363Lyon-FRA 22 12 7 1 4 49 37 12
364Atlético Nacional-COL 22 18 7 1 10 55 62 -7
365River Plate-ARG 22 19 7 1 11 66 77 -11
366Milan-ITA 21 12 7 0 5 56 49 7
367Juventus-ITA 21 18 7 0 11 69 77 -8
368Goianésia-GO 21 51 5 6 40 94 433 -339
369Auckland City-NZE 20 12 5 5 2 54 40 14
370Napoli-ITA 20 12 6 2 4 29 30 -1
371San Lorenzo-ARG 20 24 6 2 16 71 123 -52
372Seattle Sounders-EUA 19 12 6 1 5 39 33 6
373AZ Alkmaar-HOL 19 12 6 1 5 35 36 -1
374CSKA Sofia-BUL 19 12 6 1 5 45 51 -6
375Locomotive SG-CNO 19 18 6 1 11 55 84 -29
376Bamboutos-CAM 18 12 5 3 4 61 44 17
377Shanghai Shenhua-CHN 18 12 5 3 4 42 43 -1
378Slavia Sófia-BUL 17 12 5 2 5 41 36 5
379Mohun Bagan-IND 17 12 5 2 5 35 34 1
380Buriram United-TAI 17 12 5 2 5 39 41 -2
381TT Hanoi-VIE 17 18 5 2 11 50 78 -28
382Armed Forces-GAM 16 12 5 1 6 48 49 -1
383PSV Eindhoven-HOL 16 12 5 1 6 36 45 -9
384Sousa-PB 15 11 5 0 6 45 44 1
385Bohemians-IRL 15 12 4 3 5 31 40 -9
386Pakhtakor Tashkent-UZB 15 12 5 0 7 51 64 -13
387Dinamo Kiev-UCR 14 12 4 2 6 44 46 -2
388Al Ain-EAU 13 12 4 1 7 40 43 -3
389Panama Viejo-PAN 12 6 4 0 2 28 20 8
390Servette-SUI 12 6 4 0 2 22 16 6
391Zenit-RUS 12 12 3 3 6 46 51 -5
392Borussia Dortmund-ALE 12 12 4 0 8 29 37 -8
393Red Bull Ghana-GAN 11 12 3 2 7 44 63 -19
394Olímpia-HON 10 6 3 1 2 28 16 12
395Pirin Blagoevgrad-BUL 10 6 3 1 2 25 13 12
396Pakistan Army-PAQ 10 6 3 1 2 27 22 5
397Asfa Dakar-SEN 10 6 3 1 2 24 19 5
398Muslim FC-PAQ 10 6 3 1 2 24 24 0
399Universidad de Chile-CHI 10 6 3 1 2 15 17 -2
400Young Boys-SUI 10 6 3 1 2 9 11 -2
401Dynamite-HAI 10 6 3 1 2 16 20 -4
402Al-Zawraa-IRQ 10 6 3 1 2 15 20 -5
403Cerro Porteño-PAR 10 12 3 1 8 41 52 -11
404LDU-EQU 9 6 3 0 3 31 22 9
405Al Shorta-IRQ 9 6 3 0 3 20 16 4
406AIK Solna-SUE 9 6 3 0 3 18 20 -2
407Middlesbrough-ING 9 6 3 0 3 22 26 -4
408Al Jazira-EAU 9 6 3 0 3 29 35 -6
409Chivas Guadalajara-MEX 9 6 3 0 3 14 25 -11
410Petro Luanda-ANG 9 6 3 0 3 12 24 -12
411Pelé FC-GUI 9 12 2 3 7 27 51 -24
412Jeanne dArc Dakar-SEN 8 6 2 2 2 19 15 4
413Leicester-ING 8 6 2 2 2 22 24 -2
414Tiburones-HON 8 6 2 2 2 20 27 -7
415Fortaleza-BRA 7 6 2 1 3 18 19 -1
416Nacional-URU 7 6 2 1 3 29 31 -2
417Zürich-SUI 7 6 2 1 3 25 31 -6
418Universitario-PER 7 6 2 1 3 13 19 -6
419Cherno More-BUL 7 6 2 1 3 18 26 -8
420Real Espanha-HON 7 6 2 1 3 17 26 -9
421Sport-BRA 7 6 2 1 3 16 29 -13
422Harbour View-JAM 7 6 2 1 3 17 33 -16
423Once Caldas-COL 7 6 2 1 3 21 39 -18
424Celtic-ESC 6 6 2 0 4 22 19 3
425Ulsan Hyundai-COR 6 6 2 0 4 26 24 2
426Shamrock Rovers-IRL 6 6 1 3 2 22 20 2
427Togo_Port-TOG 6 6 1 3 2 26 27 -1
428Pyongyang-CNO 6 6 2 0 4 16 19 -3
429Zenith-HAI 6 6 2 0 4 21 26 -5
430Paas Tehran-IRA 6 6 2 0 4 22 28 -6
431Caracas-VEN 6 6 1 3 2 22 28 -6
432San Salvador-ELS 6 6 2 0 4 20 27 -7
433Racing-ARG 6 6 2 0 4 23 32 -9
434Asko Kara-TOG 6 6 2 0 4 9 19 -10
435Al Quwa Al Jawyia-IRQ 6 6 2 0 4 18 30 -12
436April 25 SG-CNO 6 6 2 0 4 17 34 -17
437Baltimore-HAI 5 6 1 2 3 13 17 -4
438Orlando Pirates-AFS 5 6 1 2 3 13 26 -13
439Kaizer Chiefs-AFS 5 6 1 2 3 14 32 -18
440Sporting Cristal-PER 4 6 1 1 4 22 27 -5
441Colorado Rapids-EUA 4 6 1 1 4 19 26 -7
442Team Toyota-BAH 4 6 1 1 4 18 25 -7
443Al Ahli-ARB 4 6 1 1 4 19 27 -8
444Tadamon Sour-LIB 4 6 1 1 4 14 25 -11
445Esperance Tunis-TUN 4 6 1 1 4 22 34 -12
446ASFA Yennenga-BKF 4 6 1 1 4 9 22 -13
447Simba-TAN 4 6 1 1 4 10 24 -14
448Union Douala-CAM 3 6 1 0 5 22 25 -3
449Interclube-ANG 3 6 1 0 5 17 20 -3
450Al Ittifaq-BHR 3 6 1 0 5 12 29 -17
451CSKA Moscou-RUS 3 6 1 0 5 8 25 -17
452Ferencvárosi TC-HUN 3 6 1 0 5 22 40 -18
453Toronto FC-CAN 3 6 1 0 5 12 30 -18
454Benfica-POR 3 6 1 0 5 16 37 -21
455Manchester United-ING 0 6 0 0 6 15 30 -15


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 295
Online Agora: 6
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro