Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1108 630 351 55 224 2796 2115 681
2Barcelona-ESP 1061 625 325 86 214 2745 2213 532
3Borussia Dortmund-ALE 972 603 303 63 237 2642 2229 413
4Porto-POR 957 601 301 54 246 2575 2139 436
5Middlesbrough-ING 950 530 297 59 174 2496 1769 727
6Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
7Hertha Berlim-ALE 943 577 290 73 214 2501 2099 402
8Liverpool-ING 936 594 289 69 236 2508 2166 342
9Athletic Bilbao-ESP 933 594 290 63 241 2410 2225 185
10Wolfsburg-ALE 927 591 287 66 238 2454 2127 327
11Hamburgo-ALE 925 592 284 73 235 2565 2240 325
12Olympique de Marseille-FRA 925 592 289 58 245 2516 2218 298
13Ajax-HOL 924 582 288 60 234 2383 2186 197
14Manchester United-ING 921 589 288 57 244 2393 2192 201
15Benfica-POR 914 578 284 62 232 2377 2130 247
16HJK-FIN 910 592 277 79 236 2521 2203 318
17PSV Eindhoven-HOL 909 607 278 75 254 2410 2358 52
18VFB Stuttgart-ALE 891 585 278 57 250 2424 2269 155
19Internazionale-ITA 884 589 268 80 241 2372 2277 95
20Tottenham-ING 879 582 266 81 235 2368 2107 261
21Real Madrid-ESP 877 564 272 61 231 2461 2120 341
22Juventus-ITA 871 573 264 79 230 2360 2172 188
23Bayern Munique-ALE 867 575 269 60 246 2368 2194 174
24Monaco-FRA 862 565 263 73 229 2416 2117 299
25Manchester City-ING 858 582 265 63 254 2425 2267 158
26Chelsea-ING 857 575 264 65 246 2343 2253 90
27Paris Saint Germain-FRA 856 586 259 79 248 2364 2291 73
28Atlético de Madrid-ESP 848 571 261 65 245 2325 2177 148
29Roma-ITA 844 571 260 64 247 2360 2221 139
30Sevilla-ESP 836 582 256 68 258 2264 2390 -126
31Lazio-ITA 827 579 251 74 254 2341 2272 69
32Málaga-ESP 806 573 244 74 255 2322 2328 -6
33Schalke 04-ALE 804 570 247 63 260 2294 2334 -40
34Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
35Hannover-ALE 803 574 246 65 263 2310 2427 -117
36Hoffenheim-ALE 800 566 245 65 256 2233 2362 -129
37Betis-ESP 788 551 247 47 257 2140 2171 -31
38Werder Bremen-ALE 785 537 242 59 236 2118 2034 84
39Fiorentina-ITA 778 549 236 70 243 2211 2199 12
40Colonia-ALE 776 558 236 68 254 2187 2299 -112
41Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
42Atalanta-ITA 770 559 234 68 257 2162 2263 -101
43West Ham-ING 760 567 235 55 277 2250 2418 -168
44Arsenal-ING 745 558 226 67 265 2034 2317 -283
45Everton-ING 743 550 226 65 259 2036 2196 -160
46Bayer Leverkusen-ALE 742 548 225 67 256 2114 2265 -151
47Parma-ITA 707 550 210 77 263 2038 2435 -397
48Nice-FRA 692 476 214 50 212 1892 2000 -108
49Villarreal-ESP 684 539 208 60 271 2050 2380 -330
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
61Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
62RB Leipzig-ALE 549 406 165 54 187 1536 1689 -153
63Newcastle-ING 540 412 164 48 200 1541 1758 -217
64Eintracht Frankfurt-ALE 540 411 166 42 203 1580 1805 -225
65Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
66Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
67Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
68Aston Villa-ING 501 347 155 36 156 1410 1474 -64
69Wolverhampton-ING 472 333 144 40 149 1358 1447 -89
70Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
71Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
72Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
73Borussia Mönchengladbach-ALE 441 303 137 30 136 1236 1193 43
74Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
75Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
76Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
77Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
78Nottingham Forest-ING 414 331 130 24 177 1265 1535 -270
79Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
80Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
81Palermo-ITA 407 305 124 35 146 1257 1281 -24
82Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
83Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
88Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
89América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
90Fenerbahçe-TUR 377 306 115 32 159 1175 1374 -199
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
97Copenhagen-DIN 334 220 107 13 100 901 800 101
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
120Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
121Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
122Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
123Freiburg-ALE 198 161 61 15 85 675 844 -169
124Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
125Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
128Celtic-ESC 158 113 49 11 53 476 468 8
129Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
130Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
131FC United-ING 121 65 39 4 22 327 218 109
132Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
133Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
134CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
135Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
136Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
137Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
138Club Brugge-BEL 93 60 29 6 25 214 218 -4
139Tenerife-ESP 92 64 28 8 28 304 278 26
140Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
141Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
142Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
143Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
144Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
145Wrexham-ING 84 58 26 6 26 202 214 -12
146SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
147Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
148Salford City-ING 81 56 25 6 25 227 199 28
149León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
150Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
151Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
152Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
153Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
154Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
155Gil Vicente-POR 77 54 23 8 23 234 247 -13
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 26
Online Agora: 5
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro