Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo
Seja Colaborador!
| Trimestral | R$24,00 |
| Semestral | R$35,00 |
| Anual | R$53,00 |
| Bi-Anual | R$ 88,00 |
| 4 anos! | R$ 150,00 |
PIX: pix@gambolao.net
Confirme aqui o pix!
|
Federações
Americas
Europa
AfroAsia
Filipinas
Presidente: |
Vice: | Consultor: |
Mensagem do Presidente
Páginas do País
|
Regras:
- O Campeonato terá inicio no dia 03/02/2026, e será disputado nas rodadas de terça e sabado.
- Os 2 jogadores que fizerem a pior pontuação da rodada, são eliminados. No esquema do Resta 1.
- Teremos um total de 10 etapas.
- A cada 3 semanas, teremos uma etapa diferente. Etapa essa que sera nomeada com o nome de algum pais.
- Teremos a competição individual e a competição por equipe
- Os 12 federados serão divididos em 6 equipes de 2 jogadores cada.
- As equipes serão formadas por sorteio.
- Vão pontuar na etapa, os 10 melhores, sendo a pontuação igual a da F1. 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Critérios de Desempate:
- Em caso de empate na pior pontuação da rodada, vale a pontuação da rodada anterior DO TORNEIO.
- Caso persista o empate, voltamos mais uma rodada até alguém vencer.
- Se não houverem mais rodada DO TORNEIO para voltar, será decidido pelo ranking somado
[pontuação de sabado+terça].
- Nivel de Participação.
|
|
CLASSIFICAÇÃO EQUIPES |
| 1º | Ferrari | 113 pts |
| 2º | Mercedes | 110 pts |
| 3º | RedBull | 100 pts |
| 4º | Audi | 76 pts |
| 5º | Mclaren | 71 pts |
| 6º | Williams | 48 pts |
|
|
|
|
7. ETAPA DE CABO VERDE |
| 1º |  | 25 pts |
| 2º |  | 18 pts |
| 3º |  | 15 pts |
| 4º |  | 12 pts |
| 5º |  | 10 pts |
| 6º |  | 8 pts |
| 7º |  | 6 pts |
| 8º |  | 4 pts |
| 9º |  | 2 pts |
| 10º |  | 1 pts |
| 11º |  | 0 pts |
| 12º |  | 0 pts |
|
8. ETAPA DO JAPÃO |
| 1º |  | 25 pts |
| 2º |  | 18 pts |
| 3º |  | 15 pts |
| 4º |  | 12 pts |
| 5º |  | 10 pts |
| 6º |  | 8 pts |
| 7º |  | 6 pts |
| 8º |  | 4 pts |
| 9º |  | 2 pts |
| 10º |  | 1 pts |
| 11º |  | 0 pts |
| 12º |  | 0 pts |
|
9. ETAPA DA ITALIA |
| 1º |  | 25 pts |
| 2º |  | 18 pts |
| 3º |  | 15 pts |
| 4º |  | 12 pts |
| 5º |  | 10 pts |
| 6º |  | 8 pts |
| 7º |  | 6 pts |
| 8º |  | 4 pts |
| 9º |  | 2 pts |
| 10º |  | 1 pts |
| 11º |  | 0 pts |
| 12º |  | 0 pts |
|
10. ETAPA DE FILIPINAS |
| 1º |  | 25 pts |
| 2º |  | 18 pts |
| 3º |  | 15 pts |
| 4º |  | 12 pts |
| 5º |  | 10 pts |
| 6º |  | 8 pts |
| 7º |  | 6 pts |
| 8º |  | 4 pts |
| 9º |  | 2 pts |
| 10º |  | 1 pts |
| 11º |  | 0 pts |
| 12º |  | 0 pts |
|
|
|
|
|
Ranking de Sábado
|
|
Ranking de Terça
|
|
Ranking 100%
|
Anunciantes
Dúvidas
|
|
|
Online Hoje: 229
Online Agora: 12
|
|
|
|